登录     注册
当前位置:首页>政务公开>专题专栏>白山市本级行政法信息公示>行政执法部门>市水务局>事后公示 返回首页
白山市水务局2024年9月行政许可台账
发布时间:2025-09-23     信息发布人:白山市水务局

白山市水务局2024年9月行政许可台账
序号 行政相对人名称 统一社会信用代码 法定代表人(法人及个体必填) 行政许可决定书名称 行政许可决定书文号 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关 许可机关统一社会信用代码
1 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 白山市水务局关于鸭绿江中上游浑江系水环境保护与水生态修复工程水土保持方案的批复 白山水审批【2025】32号 非承诺制水土保持审批 2025/9/16 2025/9/16 2030/9/15 白山市水务局 112206000135621331
2 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 YLJ中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程(一期)水土保持后续设计报备回执 白山水审备【2025】6号 水土保持后续设计 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
3 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 YLJ中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程(三期)水土保持后续设计报备回执 白山水审备【2025】7号 水土保持后续设计 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
4 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 红土崖河小流域综合治理工程水土保持后续设计报备回执 白山水审备【2025】8号 水土保持后续设计 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
5 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 鸭绿江流域中上游曲家营水源地涵养与保护工程水土保持后续设计报备回执 白山水审备【2025】9号 水土保持后续设计 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
6 白山市城市发展集团有限公司 91220601774230600U 赵刚 浑江中游红土崖镇小流域治理及生态修复工程水土保持后续设计报备回执 白山水审备【2025】10号 水土保持后续设计 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
7 白山市城发热力有限公司 91220600MABNCFAX81 韩吉宁 七道江万和家园热电联产改造项目水土保持行政许可承诺书 白山水审批【2025】33号 承诺制水土保持审批 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
8 白山热电有限责任公司 91220600MABNCFAX81 王录 白山市热电有限责任公司2*300MW机组脱硫烟气余热回收项目水土保持行政许可承诺书 白山水审批【2025】34号 承诺制水土保持审批 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331
9 白山市中能明珠热力有限公司 91220600MA84KC7Q4X 韩吉宁 白山市城乡区域2022年度供热系统改造项目水土保持行政许可承诺书 白山水审批【2025】35号 承诺制水土保持审批 2025/9/22 2025/9/22 2030/9/21 白山市水务局 112206000135621331

 

初审:王文彬    复审:徐冬梅    终审:韩悦